HE4
Laboratoř | Biochemie |
---|---|
Kategorie | Tumormarkery |
Princip stanovení | CMIA (Chemiluminiscenční imunoanalýza na mikročásticích) |
Jednotka | pmol/l |
Vyšetřovaný materiál | Sérum |
Odběrová zkumavka Vacuette |
Sérum s gelem, 3,5 ml
|
Režim stanovení | Rutina |
Provádíme | Pracovní dny |
Stabilita | 4 dny při 2-8 °C |
Klinické informace | HE4 je exprimován v řadě tkání, včetně epitelu dýchacích a reprodukčních tkání a také v tkáních karcinomu vaječníků. Kromě exprese na buněčné úrovni byl vyloučený HE4 detekován ve vysokých hladinách v séru pacientek s karcinomem vaječníků. Kombinace HE4 a CA 125 predikuje zhoubné onemocnění lépe než kterýkoli samostatný marker, se senzitivitou 76% při specificitě 95%.
Nárůst hodnot HE4 v % se používá při monitorování rekurence nebo progrese onemocnění u pacientek s invazivním epiteliálním karcinomem vaječníků. V současné době neexistuje klinicky uznávaná hodnota cut-off pro použití k monitorování progrese onemocnění u pacientek s epiteliálním karcinomem vaječníků touto metodou. Hodnoty metody HE4 v postupně odebíraných vzorcích by měly být posuzovány v kombinaci s výsledky ostatních klinických metod používaných k monitorování pacientek s karcinomem vaječníků. |
Ostatní zdroje | Příbalový leták metody |