Ca/Kreatinin (U)
Laboratoř | Biochemie | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategorie | Kostní metabolismus | |||||||||||||||||||||
Princip stanovení | Výpočet | |||||||||||||||||||||
Jednotka | Poměr | |||||||||||||||||||||
Vyšetřovaný materiál | Moč | |||||||||||||||||||||
Odběrová zkumavka Vacuette |
Moč
|
|||||||||||||||||||||
Režim stanovení | Rutina | |||||||||||||||||||||
Provádíme | Pracovní dny | |||||||||||||||||||||
Stabilita | viz jednotlivé metody | |||||||||||||||||||||
Speciální požadavky | Podmínkou výpočtu je stanovení hodnoty vápníku a kreatininu v moči. Stanovení provádíme z jendorázového vzorku moče. |
|||||||||||||||||||||
Referenční meze |
|
|||||||||||||||||||||
Klinické informace | Poměr mezi koncentrací vápníku a kreatininu (Nordinův index) v moči informuje orientačně o vylučování vápníku močí. Jeho výhodou je stanovení z jednorázového vzorku moči. Výpočet není vhodné použít při výrazných změnách metabolismu kreatininu nebo nedostatečné diuréze. |