Železo
Laboratoř | Biochemie | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategorie | Metabolismus železa | ||||||||||||||||||||||||
Princip stanovení | Spektrofotometrie (Ferene) | ||||||||||||||||||||||||
Jednotka | µmol/l | ||||||||||||||||||||||||
Vyšetřovaný materiál | Sérum/Plazma | ||||||||||||||||||||||||
Odběrová zkumavka Vacuette |
Sérum s gelem, 3,5 ml
Plazma Li-heparin s gelem
|
||||||||||||||||||||||||
Režim stanovení | Rutina | ||||||||||||||||||||||||
Provádíme | Denně | ||||||||||||||||||||||||
Stabilita | 7 dní při 2-8 °C | ||||||||||||||||||||||||
Speciální požadavky | Hemolýza séra nebo plazmy může falešně zvýšit výsledky vyšetření. | ||||||||||||||||||||||||
Referenční meze |
|
||||||||||||||||||||||||
Klinické informace | Železo je obsaženo v biologických tekutinách jako složka hemoglobinu a myoglobinu a v séru a plazmě je navázáno na transferin, který slouží jako transportní protein. Zvýšené koncentrace železa se vyskytují u hemolytických anémií, hemochromatózy a u akutního onemocnění jater. Snížené koncentrace železa se vyskytují při nedostatku železa a anemii u chronických onemocnění, např. u chronického onemocnění ledvin. Mezi hlavní příčiny nedostatku železa patří gastrointestinální a menstruační krvácení. Přesnější informace při určování stavu železa v těle může poskytnout měření transferinu a feritinu. |
||||||||||||||||||||||||
Ostatní zdroje | Příbalový leták metody |