AST
Laboratoř | Biochemie | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategorie | Enzymy | ||||||||||||||||||||||||||||
Princip stanovení | Spektrofotometrie, kinetika, IFCC metoda | ||||||||||||||||||||||||||||
Jednotka | µkat/l | ||||||||||||||||||||||||||||
Vyšetřovaný materiál | Sérum/Plazma | ||||||||||||||||||||||||||||
Odběrová zkumavka Vacuette |
Sérum s gelem, 3,5 ml
Plazma Li-heparin s gelem
|
||||||||||||||||||||||||||||
Režim stanovení | Rutina/statim | ||||||||||||||||||||||||||||
Provádíme | Denně | ||||||||||||||||||||||||||||
Stabilita | 7 dní při 2-8 °C | ||||||||||||||||||||||||||||
Speciální požadavky | Zabraňte hemolýze. Erytrocyty obsahují přibližně 40x více AST než sérum. Hemolýza séra nebo plazmy může ovlivnit výsledky testu. |
||||||||||||||||||||||||||||
Referenční meze |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Klinické informace | Aaspartátaminotransferáza (AST) a alaninaminotransferáza (ALT) jsou běžně přítomné ve většině tělních tekutin kromě moči, kde se však vyskytují při onemocnění ledvin. Nejvyšší koncentrace AST se vyskytují v tkáních srdce, jater, svalů a ledvin. Poškození těchto tkání může výrazně zvýšit hladiny AST v séru. AST se nejčastěji používá při evaluaci onemocnění jater. Mezi stavy, které zvyšují krevní hladinu AST, mimo jiné patří akutní infarkt myokardu, těžká angina, hepatitida, nekróza jater, karcinom jater, alkoholismus, onemocnění kosterního svalstva, nedávné křeče, tepelný šok, závažné popáleniny, akutní pankreatitida, intenzivní cvičení, toxický šokový syndrom, mozkový infarkt, trauma a intramuskulární injekce. Snížené hladiny AST bývají pozorovány při urémii, deficitu vitaminu B a po podání některých léků. |
||||||||||||||||||||||||||||
Ostatní zdroje | Příbalový leták metody |