Glukóza
Laboratoř | Biochemie | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategorie | Metabolismus glukózy | ||||||||
Princip stanovení | Spektrofotometrie, enzymatické stanovení (hexokináza) | ||||||||
Jednotka | mmol/l | ||||||||
Vyšetřovaný materiál | Sérum/Plazma | ||||||||
Odběrová zkumavka Vacuette |
Sérum s gelem, 3,5 ml
Plazma Li-heparin s gelem
|
||||||||
Režim stanovení | Rutina/statim | ||||||||
Provádíme | Denně | ||||||||
Stabilita | 7 dní při 2-8 °C | ||||||||
Speciální požadavky | Co nejdříve oddělit erytrocyty od séra nebo plazmy. Glukóza v plné krvi skladované při pokojové teplotě je metabolizována rychlostí přibližně 5% za hodinu. |
||||||||
Referenční meze |
|
||||||||
Klinické informace | Stanovení glukózy v krvi jsou nejčastěji prováděnými biochemickými laboratorními postupy a běžně se používají při stanovení diagnózy a léčbě diabetu. Zvýšené hladiny glukózy (hyperglykémie) se mohou vyskytnout také při pankreatických nádorech, hypertyreóze, adrenální kortikální hyperfunkci i při dalších poruchách. Snížené hladiny glukózy (hypoglykémie) mohou být způsobeny nadbytečnou inzulínovou terapií nebo různými jaterními onemocněními. |
||||||||
Ostatní zdroje | Příbalový leták metody |