Lymfocyty
Laboratoř | Hematologie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategorie | Krevní obraz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Princip stanovení | Spektrofotometrie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jednotka | relativní počet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vyšetřovaný materiál | Plná krev | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odběrová zkumavka Vacuette |
Nesrážlivá krev K3EDTA, 2 ml
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Režim stanovení | Rutina/statim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provádíme | Denně | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stabilita | 5 hodin při 15-25 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speciální požadavky | Lymfocytoza (zvýšení): virové infekce, bakteriální infekce, endokrinologické příčiny, alergie, hyposplenismus Děti reagují lymfocytozou tam, kde dospělí neutrofilií. Lymfopenie (snížení): vrozené, získané - sepse, poperační stav,y MDS, Hodgkinův lymfom a ostatní maligity, terapie kortikoidy, radioterapie, chemoterapie, imunosupresiva, popálněniny, traumata, jaterní a renální selhání, GVHD, Covid, ionizační záření, toxické látky
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referenční meze |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zdroje referenčních mezí | Česká hematologická společnost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ostatní zdroje | Příbalový leták metody Pecka, M., Laboratorní hematologie v přehledu Vydra, Cetkovský a kol., Hematologie v kostce |