NT-pro BNP
Laboratoř | Biochemie | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategorie | Kardiomarkery | ||||||||||||
Princip stanovení | CMIA (Chemiluminiscenční imunoanalýza na mikročásticích) | ||||||||||||
Jednotka | ng/l | ||||||||||||
Vyšetřovaný materiál | Sérum/Plazma | ||||||||||||
Odběrová zkumavka Vacuette |
Sérum s gelem, 3,5 ml
Plazma Li-heparin s gelem
|
||||||||||||
Režim stanovení | Rutina | ||||||||||||
Provádíme | Denně | ||||||||||||
Stabilita | 3 dny při 20-25 °C | ||||||||||||
Speciální požadavky | Stanovení se provádí v nehemolytickém séru nebo plazmě. | ||||||||||||
Referenční meze |
|
||||||||||||
Klinické informace | Srdeční selhání je syndrom obvykle způsobovaný abnormalitami myokardu, které vedou k systolické a/nebo diastolické dysfunkci levé srdeční komory. Mezi příznaky a symptomy srdečního selhání patří dušnost, noční kašel, snížený fyzický výkon a otoky kotníků. |
||||||||||||
Ostatní zdroje | Příbalový leták metody |